| OVERLEDENE | PLAATS | DATUM | BRON | ||
| A van de Peternel | Mierlo | 29-04-1771 | Info | ||
| A van der Annemi | Mierlo | 06-05-1773 | Info | ||
| Aa van der Hendrikus | Mierlo | 19-08-1797 | Info | ||
| Aa van der Peternel | Mierlo | 09-06-1810 | Info | ||
| Aalberts Aart Peter | Mierlo | 07-12-1741 | Info | ||
| Aalberts Mari | Mierlo | 08-10-1722 | Info | ||
| Aalberts Mari Aart Peter | Mierlo | 09-08-1736 | Info | ||
| Aalst van der Geertruy | Mierlo | 16-01-1722 | Info | ||
| Aarts Aart Jan | Mierlo | 26-03-1726 | Info | ||
| Aarts Andries | Mierlo | 03-02-1805 | Info | ||
| Aarts Anneken | Mierlo | 21-01-1723 | Info | ||
| Aarts Anneken Jan | Mierlo | 12-02-1742 | Info | ||
| Aarts Gurtjen | Mierlo | 24-05-1723 | Info | ||
| Aarts Hendrik | Mierlo | 04-11-1810 | Info | ||
| Aarts Hendrina | Mierlo | 23-02-1805 | Info | ||
| Aarts Meggelt Peter | Mierlo | 26-10-1739 | Info | ||
| Aarts Nolobertus Aart | Mierlo | 06-12-1734 | Info | ||
| Aarts Peter | Mierlo | 27-01-1805 | Info | ||
| Aarts Thomas Jan | Mierlo | 02-11-1734 | Info | ||
| Acker van den Martini | Mierlo | 26-02-1765 | Info | ||
| Ackerman Hendrik | Mierlo | 01-04-1773 | Info | ||
| Ackerman Hester | Mierlo | 18-05-1767 | Info | ||
| Ackers Cristieaen | Mierlo | 19-03-1780 | Info | ||
| Ackker van den Katrien | Mierlo | 20-01-1780 | Info | ||
| Ackkerman Johan | Mierlo | 13-10-1779 | Info | ||
| Ackkers Anthonet | Mierlo | 29-12-1792 | Info | ||
| Ackkers Gonde | Mierlo | 10-01-1782 | Info | ||
| Ackkers Jan | Mierlo | 04-12-1783 | Info | ||
| Adams Johanna | Mierlo | 14-11-1747 | Info | ||
| Adriaans Hendrik | Mierlo | 21-11-1785 | Info | ||
| Adriaans Jennemie | Mierlo | 18-06-1806 | Info | ||
| Adriaans Willem | Mierlo | 06-08-1810 | Info | ||
| Adrieaans Helena | Mierlo | 03-10-1791 | Info | ||
| Akkers Ida | Mierlo | 02-07-1801 | Info | ||
| Akkers Jan | Mierlo | 07-12-1802 | Info | ||
| Albers Goort | Mierlo | 18-08-1759 | Info | ||
| Albers Katalijn | Mierlo | 16-05-1755 | Info | ||
| Altena van J.B. | Mierlo | 04-10-1729 | Info | ||
| Ansem van Michiel | Mierlo | 18-04-1807 | Info | ||
| Ansems Joost Jan | Mierlo | 29-10-1729 | Info | ||
| Ariaans Geef | Mierlo | 21-06-1798 | Info | ||
| Arieaens Peternel | Mierlo | 18-09-1780 | Info | ||
| Arts Jan | Mierlo | 30-04-1772 | Info | ||
| Arts Peeter | Mierlo | 01-02-1769 | Info | ||
| Aste van Hendrina | Mierlo | 29-04-1764 | Info | ||
| Asten van Anna Maria | Mierlo | 12-06-1800 | Info | ||
| Asten van Annemi | Mierlo | 21-09-1779 | Info | ||
| Asten van Anthonet Hendricx | Mierlo | 10-02-1742 | Info | ||
| Asten van Catharina | Mierlo | 08-07-1803 | Info | ||
| Asten van Francijn | Mierlo | 19-08-1805 | Info | ||
| Asten van Hendrik | Mierlo | 07-10-1783 | Info | ||
| Asten van Hendrik | Mierlo | 11-05-1767 | Info | ||
| Asten van Hendrik | Mierlo | 24-05-1808 | Info | ||
| Asten van Jan | Mierlo | 03-03-1799 | Info | ||
| Asten van Peeter | Mierlo | 16-05-1767 | Info | ||
| Asten van Wilbert | Mierlo | 25-01-1749 | Info | ||
| Avertyns Jenneke Jansen | Mierlo | 27-08-1755 | Info | ||
| Baansis Antoni | Mierlo | 16-12-1765 | Info | ||
| Baar de Christina | Mierlo | 16-06-1802 | Info | ||
| Baar de Dirk | Mierlo | 21-05-1803 | Info | ||
| Baar de Elisabeth | Mierlo | 10-03-1808 | Info | ||
| Baar de Fransis | Mierlo | 21-07-1804 | Info | ||
| Baar de Goverdina | Mierlo | 02-02-1808 | Info | ||
| Baar de Hendrien | Mierlo | 04-07-1807 | Info | ||
| Baar de Jakob | Mierlo | 15-02-1764 | Info | ||
| Baar de Johannus | Mierlo | 31-03-1790 | Info | ||
| Baar de Liesebet | Mierlo | 27-04-1782 | Info | ||
| Baar de Maria | Mierlo | 04-04-1809 | Info | ||
| Baar de Petronel | Mierlo | 04-07-1807 | Info | ||
| Baar de Theodora | Mierlo | 27-11-1810 | Info | ||
| Backers Geeven | Mierlo | 17-02-1781 | Info | ||
| Bakel van Corneelia | Mierlo | 26-03-1778 | Info | ||
| Bakel van Jan | Mierlo | 05-04-1722 | Info | ||
| Bakel van Lysbet | Mierlo | 15-04-1770 | Info | ||
| Bakel van Peternella Hendricx | Mierlo | 03-09-1746 | Info | ||
| Bakers Anneke Thomas | Mierlo | 24-11-1742 | Info | ||
| Bakers Arnoldus | Mierlo | 28-10-1810 | Info | ||
| Bakers Barbara Peter | Mierlo | 04-01-1742 | Info | ||
| Bakers Catharina Goort | Mierlo | 10-09-1742 | Info | ||
| Bakers Cornelis | Mierlo | 19-07-1805 | Info | ||
| Bakers Dirk | Mierlo | 06-02-1792 | Info | ||
| Bakers Goort | Mierlo | 04-09-1742 | Info | ||
| Bakers Hendrik | Mierlo | 11-02-1744 | Info | ||
| Bakers Jan | Mierlo | 10-07-1774 | Info | ||
| Bakers Jan | Mierlo | 21-12-1740 | Info | ||
| Bakers Jenemie | Mierlo | 23-09-1784 | Info | ||
| Bakers Jenneken | Mierlo | 22-03-1725 | Info | ||
| Bakers Jenneken | Mierlo | 13-04-1798 | Info | ||
| Bakers Josyna Hendrick | Mierlo | 15-02-1730 | Info | ||
| Bakers Magriet | Mierlo | 12-01-1791 | Info | ||
| Bakers Maria | Mierlo | 05-04-1774 | Info | ||
| Bakers Maria Herdrik | Mierlo | 26-10-1755 | Info | ||
| Bakers Nolbertus | Mierlo | 19-08-1722 | Info | ||
| Bakers Peter | Mierlo | 22-06-1738 | Info | ||
| Bakers Teunis | Mierlo | 17-07-1722 | Info | ||
| Bakers Thomas | Mierlo | 11-02-1733 | Info | ||
| Baks Katrinna | Mierlo | 22-07-1756 | Info | ||
| Baniers Fransis | Mierlo | 21-03-1792 | Info | ||
| Bans Katrin Jan | Mierlo | 14-10-1779 | Info | ||
| Bans Thomas | Mierlo | 15-04-1789 | Info | ||
| Bartels Andries | Mierlo | 18-12-1806 | Info | ||
| Bartels Hannes | Mierlo | 22-06-1803 | Info | ||
| Bartels Johannes | Mierlo | 17-03-1800 | Info | ||
| Bartels Lucia | Mierlo | 21-08-1809 | Info | ||
| Bartels Michiel | Mierlo | 07-03-1801 | Info | ||
| Basteian Maria Jan | Mierlo | 26-06-1762 | Info | ||
| Bastians Jan | Mierlo | 15-03-1801 | Info | ||
| BATES Johannes | Mierlo | 11-03-1800 | Info | ||
| Battes Johannes | Mierlo | 12-03-1800 | Info | ||
| Baumans Jenneke | Mierlo | 01-12-1753 | Info | ||
| Becks Jenneken Jansen | Mierlo | 20-02-1723 | Info | ||
| Becx Lucia Jan | Mierlo | 11-03-1743 | Info | ||
| Bedts Johanna | Mierlo | 06-04-1792 | Info | ||
| Beeck van der Hendrick | Mierlo | 03-06-1737 | Info | ||
| Beeck van Klaas | Mierlo | 16-08-1741 | Info | ||
| Beek van Marie | Mierlo | 20-10-1779 | Info | ||
| Beek van Peter | Mierlo | 17-06-1782 | Info | ||
| Beek van Willem Goorts | Mierlo | 23-12-1742 | Info | ||
| Beerenbroek van Hendrin | Mierlo | 13-09-1764 | Info | ||
| Beerenbroek van Johannes | Mierlo | 12-07-1802 | Info | ||
| Bekkoms Nol | Mierlo | 08-06-1805 | Info | ||
| Beniers Catrien | Mierlo | 09-03-1790 | Info | ||
| Beniers Jacobus | Mierlo | 17-03-1801 | Info | ||
| Bennedonk van den Hannes | Mierlo | 12-04-1760 | Info | ||
| Berck Peter | Mierlo | 19-04-1733 | Info | ||
| Berck van den Hendrien | Mierlo | 26-07-1809 | Info | ||
| Berck van den Hendrik | Mierlo | 17-03-1756 | Info | ||
| Berenbroeck van Jan Peters | Mierlo | 17-09-1727 | Info | ||
| Berenbroeck van Jenneken Jansen | Mierlo | 29-09-1728 | Info | ||
| Berenbroek van Anneke | Mierlo | 23-01-1753 | Info | ||
| Berenbroek van Chatrina Klasen | Mierlo | 02-09-1753 | Info | ||
| Berenbroek van Petronilla | Mierlo | 17-05-1788 | Info | ||
| Berg v.d. Catharina | Mierlo | 02-07-1799 | Info | ||
| Berg van den Gonde | Mierlo | 21-03-1788 | Info | ||
| Berg van den Jacobus | Mierlo | 28-02-1744 | Info | ||
| Berg van den Jenneke | Mierlo | 24-03-1773 | Info | ||
| Berg van den Johanna | Mierlo | 14-08-1806 | Info | ||
| Berg van den Josyna | Mierlo | 21-05-1744 | Info | ||
| Berg van den Kobes | Mierlo | 31-05-1763 | Info | ||
| Berg van den Maria | Mierlo | 12-12-1768 | Info | ||
| Berg van den Martyntje | Mierlo | 07-10-1800 | Info | ||
| Berg van den Mathys | Mierlo | 02-07-1806 | Info | ||
| Berg van den Nel | Mierlo | 02-10-1809 | Info | ||
| Berg van den Nelleke | Mierlo | 12-06-1773 | Info | ||
| Bergh van den Jan | Mierlo | 11-05-1733 | Info | ||
| Berk van den Allegonda | Mierlo | 04-09-1797 | Info | ||
| Berk van den Anneke | Mierlo | 19-03-1800 | Info | ||
| Berk van den Doorus | Mierlo | 03-12-1776 | Info | ||
| Berk van den Gonde | Mierlo | 05-01-1779 | Info | ||
| Berk van den Goord | Mierlo | 24-02-1805 | Info | ||
| Berk van den Goord | Mierlo | 26-07-1806 | Info | ||
| Berk van den Hendrik | Mierlo | 09-10-1779 | Info | ||
| Berk van den Nol | Mierlo | 06-04-1784 | Info | ||
| Berk van den Willem | Mierlo | 13-10-1810 | Info | ||
| Berk van den Willem | Mierlo | 23-09-1769 | Info | ||
| Berkers Hendrien Goord | Mierlo | 29-10-1809 | Info | ||
| Bers van Katrinna | Mierlo | 19-05-1769 | Info | ||
| Best van Liesebet | Mierlo | 04-09-1783 | Info | ||
| Betz Johannes | Mierlo | 12-12-1809 | Info | ||
| Bierbroek van Hendrik | Mierlo | 14-10-1779 | Info | ||
| Bockhorst Elisabeth Catharina | Mierlo | 16-06-1732 | Info | ||
| Boga... van den Bendert | Mierlo | 14-07-1767 | Info | ||
| Bogaard van de Jan | Mierlo | 14-01-1805 | Info | ||
| Bogaard van den Antonie | Mierlo | 22-01-1808 | Info | ||
| Bogaard van den Fransis | Mierlo | 11-06-1806 | Info | ||
| Bogaard van den Hendrik | Mierlo | 26-02-1807 | Info | ||
| Bogaard van den Hendrina | Mierlo | 18-07-1803 | Info | ||
| Bogaard van den Nicolaas Nol | Mierlo | 08-11-1808 | Info | ||
| Bogaart van de Helena Aarts | Mierlo | 03-05-1730 | Info | ||
| Bogaart van de Maria Arnoldus | Mierlo | 07-01-1743 | Info | ||
| Bogaart van den Bartel Thomas | Mierlo | 27-06-1736 | Info | ||
| Bogaart van den Johanna | Mierlo | 04-03-1797 | Info | ||
| Bogaart van den Klara | Mierlo | 22-06-1734 | Info | ||
| Bogaart van den Maria Bernarts | Mierlo | 05-02-1748 | Info | ||
| Bogaarts Lucia Thomas | Mierlo | 20-09-1735 | Info | ||
| Bogart van den Aart | Mierlo | 13-01-1769 | Info | ||
| Bogart van den Antoni | Mierlo | 07-06-1788 | Info | ||
| Bogart van den Geertruy | Mierlo | 01-06-1780 | Info | ||
| Bogart van den Goort | Mierlo | 23-04-1783 | Info | ||
| Bogart van den Helena | Mierlo | 22-02-1787 | Info | ||
| Bogart van den Jan | Mierlo | 03-12-1784 | Info | ||
| Bogart van den Jennemie | Mierlo | 30-03-1779 | Info | ||
| Bogart van den Johannus | Mierlo | 31-03-1790 | Info | ||
| Bogart van den Klaas | Mierlo | 16-04-1790 | Info | ||
| Bogart van den Klaas Bendert | Mierlo | 29-12-1786 | Info | ||
| Bogart van den Magriet | Mierlo | 25-06-1792 | Info | ||
| Bogart van den Nol | Mierlo | 01-05-1790 | Info | ||
| Bogert van den Sis | Mierlo | 10-05-1784 | Info | ||
| Bokhorst Gerard | Mierlo | 08-01-1753 | Info | ||
| Bol Lucie | Mierlo | 01-09-1780 | Info | ||
| Bolle Jan | Mierlo | 13-06-1800 | Info | ||
| Bolle Jan Peter | Mierlo | 24-08-1807 | Info | ||
| Boogaard van de Lucas | Mierlo | 17-11-1798 | Info | ||
| Boogaard van den Leentie | Mierlo | 27-07-1754 | Info | ||
| Boogaart van de Eerken Thomas | Mierlo | 01-11-1739 | Info | ||
| Boogaart van den Antony | Mierlo | 29-12-1742 | Info | ||
| Boogaart van den Jenneke Klase | Mierlo | 11-05-1742 | Info | ||
| Boogart van den Hendrina | Mierlo | 28-02-1772 | Info | ||
| Boogart van den Martinus | Mierlo | 01-05-1772 | Info | ||
| Boogert van den Seytie | Mierlo | 18-04-1754 | Info | ||
| Boom van de Jan Tyssen | Mierlo | 05-02-1726 | Info | ||
| Boom van den Adriaan | Mierlo | 29-08-1729 | Info | ||
| Boome van de Maria | Mierlo | 23-04-1804 | Info | ||
| Boomen van de Maria Elisabeth | Mierlo | 13-05-1810 | Info | ||
| Boomen van den Dirk | Mierlo | 20-05-1806 | Info | ||
| Boomen van den Maria Adriaans | Mierlo | 27-02-1729 | Info | ||
| Booms Johanna | Mierlo | 24-03-1797 | Info | ||
| Bouman Jan | Mierlo | 21-03-1729 | Info | ||
| Bouman N.N. | Mierlo | 13-07-1737 | Info | ||
| Bragt van Jan | Mierlo | 03-01-1792 | Info | ||
| Bragt van Maria | Mierlo | 01-07-1799 | Info | ||
| Brante Geverdien | Mierlo | 28-07-1789 | Info | ||
| Brante Goort | Mierlo | 23-11-1772 | Info | ||
| Brante Hubert Goort | Mierlo | 30-07-1763 | Info | ||
| Brante Jan | Mierlo | 24-09-1762 | Info | ||
| Branten Aart | Mierlo | 07-06-1752 | Info | ||
| Branten Aleken Goort | Mierlo | 15-05-1731 | Info | ||
| Branten Catharina | Mierlo | 05-07-1809 | Info | ||
| Branten Eerke Aart | Mierlo | 20-04-1741 | Info | ||
| Branten Elisabeth | Mierlo | 08-03-1807 | Info | ||
| Branten Goort | Mierlo | 19-12-1780 | Info | ||
| Branten Hendrikus | Mierlo | 11-03-1799 | Info | ||
| Branten Jakomyn | Mierlo | 14-01-1777 | Info | ||
| Branten Jan | Mierlo | 28-10-1785 | Info | ||
| Branten Jan Frans | Mierlo | 18-04-1741 | Info | ||
| Branten Jan Goort | Mierlo | 26-08-1722 | Info | ||
| Branten Jenemie | Mierlo | 01-11-1779 | Info | ||
| Branten Jenneken Frans Jan | Mierlo | 27-04-1734 | Info | ||
| Branten Johanna | Mierlo | 22-06-1743 | Info | ||
| Branten Maria Frans | Mierlo | 30-09-1746 | Info | ||
| Branten Marie | Mierlo | 01-11-1779 | Info | ||
| Branten Nol | Mierlo | 15-06-1784 | Info | ||
| Branten Peter | Mierlo | 18-10-1747 | Info | ||
| Branten Petronella Willem | Mierlo | 04-09-1742 | Info | ||
| Branten Willem | Mierlo | 27-01-1759 | Info | ||
| Branten Willemyn | Mierlo | 27-09-1790 | Info | ||
| Brecht van Jan Tysen | Mierlo | 20-08-1725 | Info | ||
| Brecht van Margriet | Mierlo | 22-10-1744 | Info | ||
| Brecht van Maria Jansen | Mierlo | 11-03-1741 | Info | ||
| Brecht van Peter Jan Tysse | Mierlo | 15-01-1742 | Info | ||
| Bree van Anneke | Mierlo | 17-10-1759 | Info | ||
| Bree van Antoni | Mierlo | 16-07-1748 | Info | ||
| Bree van Arnolda | Mierlo | 03-04-1808 | Info | ||
| Bree van Cornelia | Mierlo | 09-12-1754 | Info | ||
| Bree van Goort Peters | Mierlo | 16-02-1745 | Info | ||
| Bree van Hendrick | Mierlo | 27-09-1744 | Info | ||
| Bree van Hendrin | Mierlo | 23-10-1777 | Info | ||
| Bree van Hendrina | Mierlo | 30-04-1797 | Info | ||
| Bree van Jan | Mierlo | 12-04-1783 | Info | ||
| Bree van Jenemie | Mierlo | 10-09-1777 | Info | ||
| Bree van Jenneke | Mierlo | 26-01-1802 | Info | ||
| Bree van Katrien | Mierlo | 15-01-1790 | Info | ||
| Bree van Klaas | Mierlo | 08-12-1775 | Info | ||
| Bree van Maria Hendriks | Mierlo | 31-07-1748 | Info | ||
| Bree van Peeter | Mierlo | 16-12-1796 | Info | ||
| Bree van Peter | Mierlo | 08-10-1791 | Info | ||
| Bree van Peter Klasen | Mierlo | 05-08-1753 | Info | ||
| Bree van Poulus | Mierlo | 06-03-1791 | Info | ||
| Bree van Willem | Mierlo | 21-10-1769 | Info | ||
| Bree van Willem | Mierlo | 31-10-1803 | Info | ||
| Bregt van Annemie | Mierlo | 10-05-1780 | Info | ||
| Bregt van Catrien | Mierlo | 25-10-1784 | Info | ||
| Bregt van Johanna | Mierlo | 09-02-1797 | Info | ||
| Bregt van Peternel | Mierlo | 13-01-1775 | Info | ||
| Bregt van Tys | Mierlo | 13-01-1773 | Info | ||
| Brendel Maria | Mierlo | 27-08-1810 | Info | ||
| Broeck van de Lucia Peters | Mierlo | 07-07-1741 | Info | ||
| Broeck van den Alagonde Hendrickx | Mierlo | 02-03-1742 | Info | ||
| Broeck van den Ariaantie Hendricx | Mierlo | 15-06-1732 | Info | ||
| Broeck van den Gerit | Mierlo | 17-02-1729 | Info | ||
| Broeck van den Peter | Mierlo | 22-01-1724 | Info | ||
| Broek van de Johanna | Mierlo | 03-03-1801 | Info | ||
| Broek van de Johanna | Mierlo | 31-01-1810 | Info | ||
| Broek van de Johannes | Mierlo | 05-04-1800 | Info | ||
| Broek van den Adriaantje | Mierlo | 04-06-1806 | Info | ||
| Broek van den Catharina | Mierlo | 25-04-1806 | Info | ||
| Broek van den Geertruy | Mierlo | 13-10-1779 | Info | ||
| Broek van den Grietie | Mierlo | 20-02-1772 | Info | ||
| Broek van den Hendrik | Mierlo | 15-04-1784 | Info | ||
| Broek van den Hendrik | Mierlo | 25-03-1793 | Info | ||
| Broek van den Hendrina | Mierlo | 16-08-1773 | Info | ||
| Broek van den Jan | Mierlo | 29-07-1794 | Info | ||
| Broek van den Jennemie | Mierlo | 17-05-1777 | Info | ||
| Broens Maria | Mierlo | 10-04-1784 | Info | ||
| Brons Matys | Mierlo | 08-04-1775 | Info | ||
| Brosis Frans | Mierlo | 03-03-1742 | Info | ||
| Brosis Jenneken Willem | Mierlo | 22-08-1748 | Info | ||
| Brosis Kornelis | Mierlo | 03-04-1731 | Info | ||
| Brosis Teuniske Frans | Mierlo | 08-10-1748 | Info | ||
| Brosis Wilbertje | Mierlo | 07-08-1731 | Info | ||
| Brusel van Henderin | Mierlo | 09-04-1759 | Info | ||
| Brusel van Jan | Mierlo | 10-09-1779 | Info | ||
| Brussel Jan Aarts Van | Mierlo | 27-07-1734 | Info | ||
| Brussel van Adriaan | Mierlo | 21-11-1799 | Info | ||
| Brussel van Catrin | Mierlo | 20-02-1772 | Info | ||
| Brussel van Francis Hendricx | Mierlo | 19-03-1737 | Info | ||
| Brussel van Fransis | Mierlo | 12-03-1800 | Info | ||
| Brussel van Gerard Thomas | Mierlo | 01-03-1722 | Info | ||
| Brussel van Gert | Mierlo | 05-11-1764 | Info | ||
| Brussel van Goort | Mierlo | 18-08-1726 | Info | ||
| Brussel van Hendrik | Mierlo | 26-06-1748 | Info | ||
| Brussel van Hendrin | Mierlo | 27-10-1779 | Info | ||
| Brussel van Jenneke Jansen | Mierlo | 22-02-1733 | Info | ||
| Brussel van Lammert | Mierlo | 06-08-1776 | Info | ||
| Brussel van Maria | Mierlo | 26-03-1797 | Info | ||
| Brussel van Maria | Mierlo | 31-08-1803 | Info | ||
| Brussel van Maria Peters | Mierlo | 26-01-1743 | Info | ||
| Brussel van Peter | Mierlo | 27-12-1803 | Info | ||
| Brussel van Peter | Mierlo | 06-06-1741 | Info | ||
| Brussel van Poulus | Mierlo | 26-12-1788 | Info | ||
| Brussel van Thomas | Mierlo | 11-05-1743 | Info | ||
| Brusselen Klaas | Mierlo | 19-01-1754 | Info | ||
| Brusselen van Adriantie | Mierlo | 14-10-1755 | Info | ||
| Brusselen van Jenneke | Mierlo | 16-12-1754 | Info | ||
| Brustelen van Kathrina | Mierlo | 03-02-1755 | Info | ||
| Brustens Aart Jan | Mierlo | 08-02-1747 | Info | ||
| Brustens Jan | Mierlo | 07-12-1724 | Info | ||
| Brustens Mari Aart Jan | Mierlo | 27-07-1752 | Info | ||
| Brustens Mari Peter | Mierlo | 24-11-1724 | Info | ||
| Brustens Peter | Mierlo | 13-04-1723 | Info | ||
| Bruystens Ambrosius | Mierlo | 23-03-1790 | Info | ||
| Bruystens Hendrien | Mierlo | 28-12-1735 | Info | ||
| Bruystens Maria | Mierlo | 06-12-1802 | Info | ||
| Bruystens Willem | Mierlo | 20-12-1802 | Info | ||
| Bugge Jan | Mierlo | 30-01-1735 | Info | ||
| Bukkems Joost | Mierlo | 17-01-1808 | Info | ||
| Bukkums Hendrik | Mierlo | 02-01-1770 | Info | ||
| Bussel van Aeltie | Mierlo | 26-02-1782 | Info | ||
| Bussel van Anthoni | Mierlo | 06-05-1785 | Info | ||
| Bussel van Antonet | Mierlo | 19-08-1810 | Info | ||
| Bussel van Fransis | Mierlo | 06-07-1787 | Info | ||
| Bussel van Geertruy | Mierlo | 30-11-1781 | Info | ||
| Bussel van Hendrina | Mierlo | 08-05-1789 | Info | ||
| Bussel van Jan | Mierlo | 29-01-1799 | Info | ||
| Bussel van Jan | Mierlo | 21-02-1807 | Info | ||
| Bussel van Leonardus | Mierlo | 21-04-1801 | Info | ||
| Bussel van Maria | Mierlo | 08-05-1745 | Info | ||
| Bussele van Arnoldus | Mierlo | 25-05-1770 | Info | ||
| Busselen van Luykas | Mierlo | 27-11-1763 | Info | ||
| Busselen van Marytie | Mierlo | 25-04-1754 | Info | ||
| Bynen Peter | Mierlo | 26-01-1805 | Info | ||
| Bysterveld Goord | Mierlo | 29-12-1807 | Info | ||
| C.mes Lyneken Hendrick | Mierlo | 04-04-1728 | Info | ||
| Cares Johanna | Mierlo | 30-09-1810 | Info | ||
| Cauwenberg van Leendert | Mierlo | 11-05-1738 | Info | ||
| Cnapen Arnoldus | Mierlo | 21-02-1793 | Info | ||
| Coenen Annemagriet | Mierlo | 04-05-1791 | Info | ||
| Col van Daniel | Mierlo | 02-03-1786 | Info | ||
| Col van Driezyn | Mierlo | 01-01-1807 | Info | ||
| Col van Griet | Mierlo | 22-10-1787 | Info | ||
| Col van Johannes | Mierlo | 22-09-1753 | Info | ||
| Col van Magriet | Mierlo | 03-12-1787 | Info | ||
| Col van N.N. | Mierlo | 05-1722 | Info | ||
| Col van Peet | Mierlo | 27-07-1790 | Info | ||
| Coll van Marianna | Mierlo | 15-08-1807 | Info | ||
| Conings Johanna | Mierlo | 29-10-1787 | Info | ||
| Conix Antoni | Mierlo | 14-07-1769 | Info | ||
| Coolen Johannus | Mierlo | 07-01-1791 | Info | ||
| Coppens Jennemi | Mierlo | 01-02-1803 | Info | ||
| Cornelis Frans Thomas | Mierlo | 05-01-1741 | Info | ||
| Corsten Catrien | Mierlo | 21-03-1782 | Info | ||
| Cort de N.N. | Mierlo | 07-10-1737 | Info | ||
| Couwenberg Anthonet | Mierlo | 14-10-1779 | Info | ||
| Couwenberg Jennemaria | Mierlo | 30-01-1788 | Info | ||
| Crooimans Doris | Mierlo | 17-07-1802 | Info | ||
| Crooimans Jennemi | Mierlo | 02-04-1802 | Info | ||
| Crooimans Johannus | Mierlo | 14-11-1789 | Info | ||
| Crooimans Maria | Mierlo | 22-07-1805 | Info | ||
| Crooimans Megchel | Mierlo | 19-05-1805 | Info | ||
| Cruys van de Anneke | Mierlo | 01-11-1774 | Info | ||
| Cuylenburg van Eyke | Mierlo | 19-05-1741 | Info | ||
| Cuylenburgh van Aert Tyssen | Mierlo | 24-02-1723 | Info | ||
| Daandels Antony Jan | Mierlo | 08-09-1741 | Info | ||
| Daandels Frans Marten | Mierlo | 09-09-1722 | Info | ||
| Daandels Hendrien Goort | Mierlo | 24-11-1737 | Info | ||
| Daandels Jenneken Jan | Mierlo | 02-11-1722 | Info | ||
| Daandels Lysebet Frans Marten | Mierlo | 10-10-1722 | Info | ||
| Daandels Peternel Hendrick Jan | Mierlo | 08-06-1727 | Info | ||
| Dam van Adrianus Johannes | Mierlo | 11-08-1804 | Info | ||
| Dam van J. | Mierlo | 25-09-1804 | Info | ||
| Dame Hendrien | Mierlo | 11-04-1807 | Info | ||
| Damen Deelis | Mierlo | 21-03-1795 | Info | ||
| Damen Lysbet | Mierlo | 11-12-1727 | Info | ||
| Deckers Cornelis Ariaan | Mierlo | 29-06-1737 | Info | ||
| Deckers Hendrikus | Mierlo | 19-12-1796 | Info | ||
| Deckers Jacobus | Mierlo | 03-02-1737 | Info | ||
| Deckers Lucia Hendrick | Mierlo | 17-02-1736 | Info | ||
| Deene Annemi | Mierlo | 01-11-1771 | Info | ||
| Deene Hendrik | Mierlo | 26-11-1773 | Info | ||
| Deene Josyn | Mierlo | 15-01-1776 | Info | ||
| Deene Maria | Mierlo | 13-02-1769 | Info | ||
| Deenen Engel | Mierlo | 03-07-1770 | Info | ||
| Dekkers Anna | Mierlo | 26-11-1789 | Info | ||
| Dekkers Cornelis | Mierlo | 28-04-1800 | Info | ||
| Dekkers Evert | Mierlo | 14-04-1760 | Info | ||
| Dekkers Jacobus | Mierlo | 30-12-1802 | Info | ||
| Dekkers Jan | Mierlo | 08-05-1770 | Info | ||
| Delis Anneken | Mierlo | 23-05-1722 | Info | ||
| Delis Barbara Jan | Mierlo | 01-02-1722 | Info | ||
| Delis Hannes Jan | Mierlo | 01-11-1768 | Info | ||
| Denen Joseph Jan | Mierlo | 08-07-1750 | Info | ||
| Denis Dinge Peter | Mierlo | 20-07-1722 | Info | ||
| Denis Erken | Mierlo | 25-05-1729 | Info | ||
| Denis Margriet Peter | Mierlo | 14-02-1731 | Info | ||
| Deursen van Huybert | Mierlo | 09-09-1761 | Info | ||
| Deursen van Jenneken Hendricx | Mierlo | 23-08-1748 | Info | ||
| Deyselbloem de Adrieaen | Mierlo | 18-04-1781 | Info | ||
| Dieles Adriaan | Mierlo | 07-05-1754 | Info | ||
| Dieles Adriantie | Mierlo | 01-06-1754 | Info | ||
| Dieliaans Johannes | Mierlo | 20-12-1743 | Info | ||
| Dieliaans Peryn | Mierlo | 26-12-1746 | Info | ||
| Dielis Caetien Johannes | Mierlo | 17-04-1735 | Info | ||
| Dielis Helena Claas | Mierlo | 19-04-1723 | Info | ||
| Dielis Klaas | Mierlo | 21-10-1734 | Info | ||
| Diepenbroeck van Mari Teunis | Mierlo | 20-01-1735 | Info | ||
| Diliaans Jenneken Jansen | Mierlo | 01-01-1722 | Info | ||
| Dirckx Anneken Hendrick | Mierlo | 28-07-1723 | Info | ||
| Dirckx Gurtjen | Mierlo | 14-04-1723 | Info | ||
| Dirckx Lucia Frans | Mierlo | 26-11-1734 | Info | ||
| Dircx Jan | Mierlo | 14-04-1750 | Info | ||
| Doense Liesabet | Mierlo | 07-10-1784 | Info | ||
| Doers Jan | Mierlo | 05-11-1807 | Info | ||
| Domelen van Luscia | Mierlo | 02-12-1783 | Info | ||
| Dommele van Der | Mierlo | 04-03-1773 | Info | ||
| Dommele van Micgiel | Mierlo | 05-08-1771 | Info | ||
| Dommelen van Annemie | Mierlo | 08-10-1788 | Info | ||
| Donck van de Hendrick | Mierlo | 12-11-1723 | Info | ||
| Donk van de Hendrien Lodewyk | Mierlo | 15-10-1786 | Info | ||
| Donk van de Jan | Mierlo | 21-12-1771 | Info | ||
